Metriche
Metriche e deliverability
Come leggere le metriche della dashboard e mantenere una buona reputazione email.
La dashboard mostra le metriche chiave per monitorare la salute delle tue campagne email.
KPI principali
| Metrica | Formula | Obiettivo |
|---|---|---|
| Delivery Rate | Consegnate / Inviate × 100 | > 98% |
| Open Rate | Aperte / Consegnate × 100 | 20-30% (settore finanziario) |
| Click Rate | Cliccate / Consegnate × 100 | 2-5% (settore finanziario) |
| Bounce Rate | Rimbalzate / Inviate × 100 | < 2% |
| Complaint Rate | Spam / Inviate × 100 | < 0.08% |
Soglie critiche
Le soglie sono definite da Google e Yahoo (dal 2024):
- Bounce rate > 4%: rischio blocco del dominio
- Complaint rate > 0.08%: rischio blocco immediato
- Delivery rate < 96%: problemi di deliverability